2025 Phillip Island World Superbike – Friday Practice (1) Risultati | ||||
Pos | CAVALIERE | Nat | SQUADRA | TEMPO |
1 | Nicol si apre | Ita | Aruba.it – Ducati | 1: 28.922s |
2 | Andrea Iannone | Ita | Team Pata GO ELEven | +0,367s |
3 | Alvaro Bautista | Esp | Aruba.it – Ducati | +0,593s |
4 | Danilo Petrucci | Ita | Barni Spark Racing Team | +0,662s |
5 | Dominique Aegerter | Sui | Gytr Grt Yamaha Team | +0,817s |
6 | Soil Razgatlioglu | DOVREBBE | Rokit BMW Motorcycle Team | +0,857s |
7 | Alex Lowes | GBR | Bimota di Kawasaki Racing Team | +0,915s |
8 | Andrea Locatelli | Ita | Pata Maxus Yamaha | +0,927s |
9 | Axel Bassani | Ita | Bimota di Kawasaki Racing Team | +0.994s |
10 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | +1.007s |
11 | Michael van der Mark | Ned | Rokit BMW Motorcycle Team | +1.210s |
12 | Yari Montella | Ita | Barni Spark Racing Team | +1.367s |
13 | Xavi Vierge | Esp | Honda HRC | +1.459s |
14 | Garrett rotolò | U.S.A. | Team Kawasaki | +1.473s |
15 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo Racing | +1.507s |
16 | Remy Gardner | Fuori da | Gytr Grt Yamaha Team | +1.631s |
17 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Ducati | +1.638s |
18 | Tito Rabat | Esp | Team Yamaha Motoxracing | +2.056s |
19 | Tetsuta Nagashima | Jpn | Honda HRC | +2.095s |
20 | Bahattin Sofuoglu | DOVREBBE | Team Yamaha Motoxracing | +2.166s |
21 | Iker Lecuona | Esp | Honda HRC | +2.229s |
22 | Tarran Mackenzie | GBR | Noodle di Petronas Honda Racing Team | +2.537s |
23 | Zaqhwan di più | MA | Noodle di Petronas Honda Racing Team | +8.117s |
Tempo di prova pre-stagionale più veloce dell’isola di Phillip:
Nicol si apre Ducati 1m 28.680s (Giorno 2)
Registri ufficiali di Phillip Island Worldsbk:
Polo: Nicol si apre Ducati 1M 27.916s (2024)
Giro di gara più veloce: Nicol si apre Ducati 1M 28.564s (2024)