MotoGP Malesia, Sepang – Risultati Qualifiche Complete |
||||||
Pos | Cavaliere | Naz | Squadra | Tempo/Diff | Giro | Massimo |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | DucatiLenovo (GP24) | 1’56.337 | 6/7 | 334k |
2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +0,216s | 3/7 | 335k |
3 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +0,938 s | 6/7 | 331k |
4 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | +0,942 s | 6/7 | 335k |
5 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +0,964 s | 7/7 | 334k |
6 | Enea Bastianini | ITA | DucatiLenovo (GP24) | +1.029s | 3/6 | 338k |
7 | Jack Miller | FUORI | Red Bull KTM (RC16) | +1.221s | 6/7 | 333k |
8 | Fabio Quartararo | DA | Mostro Yamaha (YZR-M1) | +1.255s | 7/7 | 330k |
9 | Alex Rins | SPA | Mostro Yamaha (YZR-M1) | +1.389s | 6/7 | 330k |
10 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.545s | 7/7 | 333k |
11 | Giovanni Zarco | DA | Honda (RC213V) | +1.634s | 7/7 | 334k |
12 | Maverick Vinales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +1.709s | 3/7 | 333k |
Qualifiche 1: | ||||||
13 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | 1’57.839 | 7/7 | 334k |
14 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46Ducati (GP23) | 1’57.869 | 6/7 | 331k |
15 | Raúl Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | 1’58.023 | 6/7 | 333k |
16 | Aleix Espargarò | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | 1’58.107 | 2/6 | 333k |
17 | Andrea Iannone | ITA | VR46Ducati (GP23) | 1’58.183 | 5/6 | 329k |
18 | Takaaki Nakagami | JPN | Honda (RC213V) | 1’58.3 | 6/7 | 328k |
19 | Luca Marini | ITA | Honda Repsol (RC213V) | 1’58.52 | 7/7 | 329k |
20 | Joan Mir | SPA | Honda Repsol (RC213V) | 1’58.618 | 6/7 | 332k |
21 | Augusto Fernández | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 1’59.006 | 3/5 | 331k |
22 | Lorenzo Savadori | ITA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | 1’59.263 | 5/6 | 330k |
*Rookie
Record ufficiali della MotoGP di Sepang:
Miglior giro: Francesco Bagnaia 1m 57.491s (2023)
Giro di gara più veloce: Alex Márquez 1m 58.979s (2023)
MotoGP rivali per il titolo Francesco Bagnaia E Jorge Martin staccarsi dal campo a mani e spalle durante una battaglia da record per la pole position a Sepang, in Malesia.
Alex Marquez completa la prima fila al terzo posto ma era a quasi un secondo da Bagnaia.
Martin ha 17 punti di vantaggio su Bagnaia con due round e 64 punti ancora in palio, anche se lo status della finale di Valencia è ora in dubbio a causa dell’alluvione estrema.
Miguel Oliveira continua ad essere fermo per le fratture al polso destro a Mandalika e viene sostituito a Trackhouse dal collaudatore Aprilia Lorenzo Savadori.
Iannone è stato chiamato a guidare le moto di Fabio di Giannantonio alla VR46, con Diggia che dovrà essere operato alla spalla.