Ecco i risultati per Superpole al Round australiano del campionato australiano del 2025 a Phillip Island.
Australian Worldsbk Round – Phillip Island – Superpole Result |
|||||
Pos | Cavaliere | Nat | Squadra | Bici | Laptime |
1 | Nicol si apre | Ita | Aruba.it Racing Ducati | Ducks Panigent V4 R | 1: 28.824 |
2 | Soil Razgatlioglu | DOVREBBE | Rokit BMW Motorrad Worldsbk Team | BMW M1000 RR | 1: 28.918 |
3 | Andrea Iannone | Ita | Team Pata GO ELEven | Ducks Panigent V4 R | 1: 29.266 |
4 | Alvaro Bautista | Esp | Aruba.it Racing Ducati | Ducks Panigent V4 R | 1: 29.520 |
5 | Danilo Petrucci | Ita | Barni Spark Racing Team | Ducks Panigent V4 R | 1: 29.657 |
6 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo Racing | Ducks Panigent V4 R | 1: 29.679 |
7 | Michael van der Mark | Ned | Rokit BMW Motorrad Worldsbk Team | BMW M1000 RR | 1: 29.754 |
8 | Andrea Locatelli | Ita | Pata Yamaha | Yamaha R1 | 1: 29.783 |
9 | Remy Gardner | Fuori da | Gytr Grt Yamaha Worldsbk Team | Yamaha R1 | 1: 29.834 |
10 | Alex Lowes | GBR | Bimota di Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1: 29.859 |
11 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Ducks Panigent V4 R | 1: 29.870 |
12 | Xavi Vierge | Esp | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1: 29.924 |
13 | Yari Montella | Ita | Barni Spark Racing Team | Ducks Panigent V4 R | 1: 29.962 |
14 | Axel Bassani | Ita | Bimota di Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1: 29.970 |
15 | Dominique Aegerter | Sui | Gytr Grt Yamaha Worldsbk Team | Yamaha R1 | 1: 30.099 |
16 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducks Panigent V4 R | 1: 30.292 |
17 | Garrett rotolò | U.S.A. | Team Kawasaki Worldsbk | Kawasaki ZX-10rr | 1: 30.768 |
18 | Bahattin Sofuoglu | DOVREBBE | Yamaha Motoxracing Worldsbk Team | Yamaha R1 | 1: 30.901 |
19 | Tetsuta Nagashima | Jpn | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1: 30.989 |
20 | Tito Rabat | Esp | Yamaha Motoxracing Worldsbk Team | Yamaha R1 | 1: 31.202 |
21 | Tarran Mackenzie | GBR | Noodles da corsa di Petronas Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 31.790 |
22 | Zaqhwan di più | MA | Noodles da corsa di Petronas Honda | Honda CBR1000RR-R | 1: 34.445 |
Iker Lecuona | Esp | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | Nessun tempo impostato |
Dopo aver dominato il test all’inizio di questa settimana e della sessione di prove di venerdì, Nicol Bulega ha timbrato la sua autorità assicurando la posizione della pole alla sessione di Superpole a Phillip Island
Bulega ha pubblicato 1: 28.824 in una sessione di qualificazione interrotta, dopo che Iker Lecuona è caduto al turno dei nove nei primi minuti facendo fermare la sessione.
Toprak Razgatlioglu si è strappato secondo sulla griglia dopo aver fatto il suo tempo nella slipstream di Bulega, meno di un decimo di secondo dal pilota Ducati da corsa di Aruba.
Andrea Iannone ha portato il suo forte ritmo del venerdì nella sessione di Superpole, battendo Alvaro Bautista (che si è qualificato quarto) per l’ultimo posto della prima fila, con Danilo Petrucci che ha completato la top 5.
Andrea Locatelli è il miglior uomo Yamaha all’ottavo, davanti ai compagni Remy Gardner e Alex Lowes in nono e 10 °, rispettivamente.
Dopo essersi schiantato nelle prime sessioni, Iker Lecuona è l’unico pilota che non ha pubblicato un tempo sul giro. Lo spagnolo è stato dichiarato inadatto al Circuit Medical Center dopo aver subito una frattura nel piede sinistro.
Il sei volte campione del mondo Jonathan Rea è messo da parte dopo un brutto incidente nei test all’inizio di questa settimana.
La gara 1 del round australiano di Worldsbk si sarebbe tenuta alle 16:00 ora locale, o 05:00 GMT.